Трактор БЕЛАРУС-1222.3, 1222.4Производитель ОАО «Минский тракторный завод» |
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Технические характеристики БЕЛАРУС-1222.3
Двигатель | |
---|---|
Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
Мощность, л.с./кВт | 136/100 |
Марка | Д-260.2S2 |
Экологический стандарт | Stage II |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 249,0 ± 7,0 |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 568 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | синхронизированная |
Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4200 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 53 |
Емкость бака гидросистемы, л | 30,0 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 420/70R24 |
задние | 16.9R38;18,4R38 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
ПНУ\ПВОМ | +/+ |
Климатическое исполнение | У1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,02/3,17; Max 36,6/12,4 |
Особенности модели
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II.
Технические характеристики БЕЛАРУС-1222.4
Двигатель | |
---|---|
Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
Мощность, л.с./кВт | 136/100 |
Марка | Д-260.2S3А |
Экологический стандарт | Stage IIIB |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 225,0 ± 7,0 |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 570 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | синхронизированная |
Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4200 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 53 |
Емкость бака гидросистемы, л | 30,0 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 360/70R24; 11,2R24 |
задние | 16.9R38; 18,4R38; 520/70R38 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
ПНУ\ПВОМ | +/+ |
Климатическое исполнение | У1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,98/2,75; Max 39,44/18,57 |
Особенности модели
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage IIIa.
|